2025年度校园招聘面试通过人员公示
发布时间:2024-12-04     作者:     浏览量:14
<
2025年度校园招聘面试通过人员公示 | ||||||||
根据2025年劳动用工需求计划,yth2206游艇会官方网站组织开展招录工作,现将56名面试拟通过人员名单予以公示: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
1 | 徐海玮 | 男 | 1999-03-03 | 兰州理工大学 | 硕士研究生 | 2025-06-01 | 控制理论与控制工程 | |
2 | 李沁宇 | 男 | 2000-01-19 | 谢菲尔德大学 | 硕士研究生 | 2024-09-25 | 电子电气工程 | |
3 | 苏鑫 | 男 | 1998-03-12 | 西安科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机械 | |
4 | 张龙 | 男 | 2000-05-25 | 西安建筑科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机械 | |
5 | 刘洋 | 男 | 2000-05-21 | 西安建筑科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机械 | |
6 | 王健 | 男 | 1998-09-10 | 广西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-20 | 控制科学与工程 | |
7 | 马彭杰 | 男 | 1999-06-07 | 西安建筑科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-05 | 电气工程 | |
8 | 李春晖 | 男 | 1999-12-02 | 西安电子科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-01 | 机械工程 | |
9 | 毛健 | 男 | 1998-09-23 | 西安科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机械 | |
10 | 焦晨阳 | 男 | 1999-05-01 | 西安建筑科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机械 | |
11 | 李雨豪 | 男 | 1999-07-05 | 西安建筑科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 机械 | |
12 | 王佳欢 | 女 | 1999-01-06 | 西安科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机械类车辆工程 | |
13 | 陈彦璋 | 男 | 2000-03-22 | 西安科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 机械工程 | |
14 | 任笑林 | 男 | 1998-04-25 | 西安石油大学 | 硕士研究生 | 2024-07-01 | 机械工程 | |
15 | 王睿涵 | 女 | 1999-12-07 | 西安科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 安全工程 | |
16 | 高晗 | 女 | 1999-12-05 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 控制科学与工程(自动化) | |
17 | 樊飞虎 | 男 | 1999-08-25 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 电气与控制工程学院 | |
18 | 戴家豪 | 男 | 1996-08-25 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 控制工程 | |
19 | 张航 | 男 | 2000-03-24 | 西安理工大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 控制工程 | |
20 | 李程 | 女 | 2000-03-05 | 西安邮电大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 机器人工程 | |
21 | 刘坤 | 男 | 2000-10-05 | 西安交通大学 | 硕士研究生 | 2025-06-01 | 控制科学与工程 | |
22 | 曹祖康 | 男 | 1998-07-03 | 西安理工大学 | 硕士研究生 | 2025-06-10 | 电气工程 | |
23 | 何育浪 | 男 | 1998-04-02 | 天津职业技术师范大学 | 硕士研究生 | 2025-03-31 | 控制科学与工程 | |
24 | 张二勇 | 男 | 2000-08-18 | 西安理工大学 | 硕士研究生 | 2025-07-10 | 控制科学与工程 | |
25 | 王怡欣 | 女 | 2000-06-04 | 新南威尔士大学 | 硕士研究生 | 2025-02-01 | 电气工程 | |
26 | 赵浩 | 男 | 1997-08-04 | 福建理工大学 | 硕士研究生 | 2024-07-30 | 电气工程 | |
27 | 淡嘉豪 | 男 | 1998-08-05 | 兰州交通大学 | 硕士研究生 | 2025-06-01 | 电气工程 | |
28 | 何派 | 男 | 1997-05-08 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 电气工程 | |
29 | 张延龙 | 男 | 1999-11-14 | 西安邮电大学 | 硕士研究生 | 2024-07-01 | 机械(控制工程) | |
30 | 张梦莉 | 女 | 2000-07-24 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 计算机技术 | |
31 | 张建强 | 男 | 2000-04-22 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2025-06-30 | 电子信息(控制工程) | |
32 | 李凯杰 | 男 | 1998-08-12 | 江西理工大学 | 硕士研究生 | 2025-07-01 | 控制工程 | |
33 | 白家熙 | 男 | 2003-11-06 | 西安航空学院 | 本科 | 2025-07-01 | 工程管理 | |
34 | 常祥祥 | 男 | 2002-10-01 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 2025-07-01 | 土木工程 | |
35 | 张琳悦 | 女 | 2001-02-01 | 西安科技大学 | 本科 | 2024-06-30 | 建筑学 | |
36 | 白恒宇 | 男 | 2001-10-13 | 西安交通工程学院 | 本科 | 2025-07-01 | 土木工程 | |
37 | 王龙雨 | 女 | 2004-01-04 | 咸阳师范学院 | 本科 | 2025-06-01 | 财务管理 | |
38 | 白嘉萌 | 女 | 2002-08-30 | 西安交通大学城市学院 | 本科 | 2025-07-01 | 会计学 | |
39 | 雷梓钰 | 女 | 2002-10-29 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 2024-06-24 | 经济学 | |
40 | 李景明 | 男 | 2001-07-12 | 常熟理工学院 | 本科 | 2025-06-30 | 市场营销 | |
41 | 王宇欣 | 男 | 2002-04-11 | 天津大学仁爱学院 | 本科 | 2024-06-17 | 机械设计制造及其自动化 | |
42 | 葛润泽 | 男 | 2003-06-01 | 运城学院 | 本科 | 2025-07-01 | 机械电子工程 | |
43 | 徐季龙 | 男 | 2002-08-07 | 西安航空学院 | 本科 | 2025-07-01 | 机械设计制造及其自动化 | |
44 | 张涛 | 男 | 2002-10-25 | 西安思源学院(本科)陕西工业职业技术学院(大专) | 本科 | 2025-07-01 | 机械制造及自动化 | |
45 | 赵睿杰 | 男 | 2003-12-10 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 大专 | 2025-06-01 | 建筑工程技术 | |
46 | 吴沛恒 | 男 | 2004-07-13 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 大专 | 2025-07-01 | 给排水工程技术 | |
47 | 任渊 | 男 | 2003-09-22 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2025-07-01 | 飞机机电设备维修 | |
48 | 马俊明 | 男 | 1997-09-11 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2025-06-01 | 电气自动化技术 | |
49 | 杜飞 | 男 | 2004-05-11 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2024-09-01 | 飞机机电设备维修 | |
50 | 马京辰 | 男 | 2003-08-05 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2024-06-01 | 飞机机电设备维修 | |
51 | 张铭 | 男 | 2004-04-15 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2025-07-01 | 智能焊接技术 | |
52 | 陈振杰 | 男 | 2002-02-17 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2025-07-02 | 智能焊接技术 | |
53 | 张宇 | 男 | 2003-11-22 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2025-07-03 | 智能焊接技术 | |
54 | 安净松 | 男 | 2004-09-11 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 大专 | 2025-07-04 | 智能焊接技术 | |
55 | 刘乐天 | 男 | 2005-08-26 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2025-07-05 | 数字化设计与制造 | |
56 | 贾雨 | 男 | 2004-06-13 | 陕西国防工业职业技术学院 | 大专 | 2025-06-28 | 数控技术 | |
公示时间为2024年12月4日至2024年12月10日,如有异议请致电人力资源部,监督电话:029-86969638。 | ||||||||
人力资源部 | ||||||||
2024年12月4日 |